Adventskalender 2024 |
SO | 01.12. | 2h Bad zahlen, 4h Bad bleiben |
MO | 02.12. | 10er Karte 1h Bad, statt 70€ nur 60€ |
DI | 03.12. | 10% Rabatt auf alle Beco-Shopartikel |
MI | 04.12. | ThermeBurger mit Pommes nur 6€ |
DO | 05.12. | Tageskarte Fitness, statt 10€ nur 5€ |
FR | 06.12. | 27 Jahre MüritzTherme - freier Eintritt für Kinder |
SA | 07.12 | Familienkarte 4h kaufen, ganzen Tag bleiben |
SO | 08.12 | 10% Rabatt auf die Geldwertkarte 50€, nur 45€ |
MO | 09.12 | 2h Sauna zahlen, 4h nutzen |
DI | 10.12. | 10er Karte Babyschwimmen, statt 100€ nur 90€ |
MI | 11.12. | 2h Sauna zahlen, 3h bleiben |
DO | 12.12. | 4h Einzeltarif Bad zahlen, ganzen Tag bleiben |
FR | 13.12. | 10% Rabatt auf alle Einzeltarife Bad |
SA | 14.12. | 2h Kind zahlen, 4h bleiben |
So | 15.12 | 4h Sauna zahlen, ganzen Tag bleiben |
MO | 16.12. | Wraps mit Hähnchen oder Thunfisch nur 5€ |
DI | 17.12. | 10% Rabatt auf die Geldwertkarte 100€, nur 90€ |
MI | 18.12 | 10% Rabatt auf alle Beco-Shopartikel |
DO | 19.12 | 2 Erwachsene zahlen 4h Bad, 1 Kind freier Eintritt |
FR | 20.12. | Abschluss Fitnessvertrag, 1 Monat Bad gratis |
SA | 21.12. | 2h Bad zahlen, 4h bleiben |
SO | 22.12. | 10% Rabatt auf alle Saunatarife |
MO | 23.12. | 10er Karte 2h Sauna, statt 120€ nur 100€ |
DI | 24.12. | 10% Rabatt auf alle Gutscheine |
Öffnungszeiten zu den Feiertagen
Liebe Gäste,
bitte beachten Sie unsere Öffnungszeiten zu den Feiertagen:
Dienstag, 24. Dezember 2024 Mittwoch, 25. Dezember 2024 Dienstag, 31. Dezember 2024 Mittwoch, 01. Januar 2024 |
09.00 bis 14.00 Uhr geschlossen 09.00 bis 16.00 Uhr 12.00 bis 21.00 Uhr |
An allen anderen Tagen sind wir wie immer von 9.00 bis 21.00 Uhr für Sie da.
Die Sauna öffnet um 9.30 Uhr.
MüritzTherme - Herzlich Willkommen
Spaß und Sport sowie Ruhe und Entspannung – auf über 3.000 m² bietet die MüritzTherme Röbel/Müritz Erholung am, im & mit dem Wasser. Damit sind wir die perfekte wetterunabhängige Ergänzung zu den Vorzügen der Müritzregion.
Wasserratten und Sportbegeisterte genießen ihre Zeit in der Therme ebenso wie Saunagänger und Wellnessfreunde, denn unser Angebot ist breit gefächert.
Einen ersten Eindruck gewinnen Sie hier auf unseren Seiten.
Wir sind für Sie da, damit Sie sich wohlfühlen können. VIEL SPASS DABEI.
Preise
Hier erhalten Sie einen Überblick zu unseren Preisen.
Kinder (bis 15 Jahre)
Bad | |
---|---|
1 h | 5,00 € |
2 h | 7,00 € |
4 h | 9,00 € |
Tag | 11,00 € |
Saunazuschlag | 6,00 € |
Erwachsene
Bad | |
---|---|
1 h | 7,00 € |
2 h | 12,00 € |
4 h | 16,00 € |
Tag | 20,00 € |
Saunazuschlag | 8,00 € |
Familien
Eltern, 1 Kind | Eltern, 2 Kinder | weiteres Kind | |
---|---|---|---|
1 h | - | - | - |
2 h | - | - | - |
4 h | 39,00 € | 46,00 € | 4,00 € |
Tag | 47,00 € | 56,00 € | 5,00 € |
Ermäßigungen
Geldwertkarte ab 100 € |
25% Rabatt |
Geldwertkarte ab 50 € |
15% Rabatt |
Kinder | Geburtstagskinder (alle) und Kinder bis 3 Jahre frei |
Zehnerkarte | Für alle Eintrittstarife: 10 x zahlen, 12 x nutzen |
Kinder (bis 15 Jahre)
2 Stunden | 7,00 € |
4 Stunden | 9,00 € |
Tag | 11,00 € |
Erwachsene
2 Stunden | 12,00 € |
4 Stunden | 16,00 € |
Tag | 20,00 € |
Tageskarte | 10,00 € |
Monatskarte | 60,00 € |
Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer
Die Benutzerordnung ist einzuhalten
Bei Zeitüberschreitung zahlen Sie die Differenz zum nächst höheren Tarif nach.
Preise gültig ab 01.Januar 2023 bis auf Widerruf, anders ausgewiesene Preislisten verlieren die Gültigkeit.